Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Ámbito de aplicación: Para la circulación del agua de piscinas en combinación con una instalación filtradora adecuada. La bomba puede ser instalada a un máximo de 3m sobre o bajo el nivel del agua.
Diseño: Bomba tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!
Ver todos los productos de Speck Española
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
• Autoaspirante.
• Resistente a temperaturas hasta 60 Cº.
• Cuerpo de la bomba de sólido bronce y gran estabilidad.
• Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad.
• Alto grado de eficacia y rendimiento silencioso.
• Larga duración y fiabilidad
Características Badu Bronze
Datos técnicos a 50 Hz | Bronze 7 | Bronze 11 | Bronze 14 | Bronze 22 | Bronze 25 | Bronze 30 |
Aspiración / Impulsión (mm) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Conduc. Aspiración / Impulsión recom. Tubo de PVC | 50/50 | 50/50 | 63/50 | 63/63 | 63/63 | 75/63 |
Absorción de potencia P1 (Kw) 230V | 0,50 | 0,69 | 0,85 | 1,40 | 1,72 | 1,50 |
Emisión de potencia P2 (Kw) 230 V | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 1,00 | 1,30 | 2,60 |
Corriente nominal (A) 230 V | 2,40 | 3,00 | 4,00 | 6,70 | 7,60 | 8,90 |
Absorción de potencia P1 (Kw) 400/230 V | 0,44 | 0,66 | 0,75 | 1,26 | 1,62 | 1,85 |
Emisión de potencia P2 (Kw) 400/230 V | 0,30 | 0,45 | 0,55 | 1,00 | 1,30 | 1,50 |
Corriente nominal (A) 400/230 V | 0,95/1,65 | 1,25/2,15 | 1,55/2,70 | 2,25/3,90 | 2,80/4,85 | 3,20/5,55 |
Peso (kg) 1∼ | 25,7 | 25,7 | 27,3 | 32,9 | 32,80 | 34,00 |
Peso (kg) 3∼ | 24,7 | 25,4 | 27,1 | 33,8 | 36,4 | 36,4 |
Protección del motor | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Th clase | F | F | F | F | F | F |
Revoluciones min. Aprox. | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
Temperatura del agua. Max. (Cº) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Presión máx. del cuerpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensiones Badu Bronze
€ 311,00
€ 393,75 -25% € 525,00
€ 345,00
€ 349,50 -25% € 466,00
€ 813,00 -25% € 1.084,00
€ 510,00
€ 245,00
€ 210,00
€ 401,25 -25% € 535,00
€ 249,00
€ 955,00
€ 1.469,00
€ 1.019,00
€ 570,00
€ 450,00
€ 999,00
€ 369,00
€ 1.599,00
€ 250,00
€ 635,25 -25% € 847,00
€ 215,90
€ 97,90
€ 1.155,00 -25% € 1.540,00
€ 243,00 -25% € 324,00
€ 1.895,00
€ 599,00
€ 1.409,00
€ 444,60 -10% € 494,00
€ 379,00
€ 240,79