Bomba Autoaspirante Badu Bettar
Bomba tipo monobloc de fabricación alemana combinada con un cestillo de filtrado. El eje motor no está en contacto con el agua de la piscina por lo que ofrece una separación total eléctrica.
-
Compra 100% Segura
-
Portes gratis en pedidos > 199€ (9,90€ resto)
-
Los mejores precios
Información detallada bomba Badu Bettar
• Autoaspirante
• Resistente a temperaturas hasta 60 Cº
• Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético de alto valor 100% reciclable.
• Alto grado de eficacia
• Larga duración y fiabilidad
• Puede ser instalada a un máximo de 3 m. sobre o bajo el nivel del agua.
Características técnicas bomba Badu Bettar
Datos técnicos a 50 Hz | BADU | 8 | 12 | 13 | 14 | 22G | 25G |
Aspiración | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
Impulsión | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | 1"½ | |
Tubería recomendada PVC | 50/50 | 50/50 | 63/50 | 63/50 | 63/63 | 63/63 | |
Absorción de potencia P1 (Kw) | 1∼230V | 0,50 | 0,77 | 0,84 | 1,25 | 1,65 | 1,85 |
Emisión de potencia P2 (Kw) | 1∼230V | 0,37 | 0,45 | 0,65 | 0,85 | 1,1 | 1,5 |
Corriente nominal (A) | 1∼230V | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 6,0 | 7,8 | 8,1 |
Absorción de potencia P1 (Kw) | 3∼Y/ Δ 400/230 V | - | - | 0,94 | 1,0 | 1,8 | 2,0 |
Emisión de potencia P2 (Kw) | 3∼Y/ Δ 400/230 V | - | - | 0,65 | 0,75 | 1,1 | 1,5 |
Corriente nominal (A) | 3∼Y/ Δ 400/230 V | - | - | 1,7 / 3,0 | 3,8 / 2,2 | 5,5 / 3,2 | 6,4 / 3,7 |
Peso (kg) | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 17 | |
Protección del motor | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Th clase | F | F | F | F | F | F | |
Revoluciones min. Aprox. | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | |
Temperatura del agua. Max. (Cº) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Presión máx. del cuerpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensiones Badu Bettar
16 otros productos en la misma categoría: