Las bombas BADU Resort están fabricadas en polipropyleno PP y presentan por tanto, una excelente resistencia frente a la corrosión del agua de la piscina.
Tipo monobloc combinada con un cestillo de filtrado. El eje del motor no está en contacto con el agua de la piscina. ¡Total separación eléctrica!
Bomba Autoaspirante Badu Resort
Descripción
Información detallada bomba piscina Badu Resort
• Autoaspirante.
• Resistente a temperaturas hasta 60Cº.
• Resistencia a la corrosión gracias a un material sintético de alto valor 100% reciclable.
• Cada bomba se verifica según las directrices de la gestión de calidad.
• Alto grado de eficacia.
• Larga duración y fiabilidad
Características Badu Resort
| Datos técnicos a 50 Hz BADU | Resort 30 | Resort 40 | Resort 45 | Resort 50 | Resort 55 | Resort 60 | Resort 70 | Resort 80 | Resort 110 |
| Aspiración / Impulsión (mm) | 75/75 | 90/90 | 90/90 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 |
| Conduc. Aspiración / Impulsión recom. Tubo de PVC | 75/75 | 90/90 | 90/90 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 110/110 | 140/140 | 160/140 |
| Absorción de potencia P1 (Kw) 3∼ Y/Δ 400/230 V | 1,85 | 2,64 | 3,10 | 3,55 | - | 3,10 | 3,55 | - | - |
| Emisión de potencia P2 (Kw) 3∼ Y/Δ 400/230 V | 1,50 | 2,20 | 2,60 | 3,00 | - | 2,60 | 3,00 | - | - |
| Tensión nominal (A) 3∼ Y/Δ 400/230 V | 3,20/5,55 | 4,6/8,0 | 5,50/9,50 | 6,2/10,7 | - | 5,50/9,50 | 6,2/10,7 | - | - |
| Absorción de potencia P1 (Kw) 3∼ Y/Δ 690/400 V | - | - | - | - | 4,66 | - | - | 4,66 | 6,35 |
| Emisión de potencia P2 (Kw)3∼ Y/Δ 690/400 V | - | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | 5,50 |
| Tensión nominal (A)3∼ Y/Δ 690/400 V | - | - | - | - | 4,60/7,90 | - | - | 4,60/7,90 | 6,00/10,40 |
| Peso (kg) | 23,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 34,00 | 28,00 | 29,0 | 34,0 | 41,0 |
| Protección del motor | IP55 | IP55 | IP54 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Th clase | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Revoluciones min. Aprox. | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
| Temperatura del agua. Max. (Cº) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Presión máx. del cuerpo (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Dimensiones Badu Resort

Manuales y documentos
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.