Bomba de aire para spas, bañeras e hidromasaje y aplicaciones similares. Produce burbujas de forma continua y también se usa para remover el lecho filtrante y en sistemas de lavado.
AstralPool
Compra 100% Segura
Portes calculados antes de pagar
Distribuidor oficial de las marcas
Despiece y recambiosBusca la pieza en el dibujo, aquí abajo
Bomba piscina Turbosoplante AstralPool
Referencia 33970-2450
EAN 8420382698886
Precio:
368,11 €
Impuestos incluidos
Descripción
- La carcasa y el rodete están fabricados en aleación de aluminio inyectado.
- El eje del motor es de acero inoxidable; el rodete está adaptado directamente al eje y equilibrado dinámicamente.
- Los motores son monofásicos o trifásicos, de 2 polos y para uso continuo.
- Los motores incorporan protección externa IP54 y aislamiento de clase F.
- Las turbinas pueden trabajar a una temperatura máxima de 40 ºC.
- No se deben utilizar con gases agresivos, inflamables o explosivos.
Datos por modelo
| Medida | Potencia de la bomba (kW) | Caudal (m³/h) | Presión (mbar) | Voltaje (V) | Nivel sonoro (dB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4 kW trifásica | 0,4 kW trifásica / 3 phase | 80 | 130 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 56 |
| 0,85 kW monofásica | 0,85 kW monofásica / single phase | 145 | 160 | 230 | 63 |
| 0,85 kW trifásica | 0,85 kW trifásica / 3 phase | 145 | 160 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 63 |
| 1,3 kW monofásica | 1,3 kW monofásica / single phase | 210 | 160 | 230 | 64 |
| 1,3 kW trifásica | 1,3 kW trifásica / 3 phase | 210 | 170 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 64 |
| 1,5 kW monofásica | 1,5 kW monofásica / single phase | 210 | 200 | 230 | 64 |
| 1,6 kW trifásica | 1,6 kW trifásica / 3 phase | 210 | 190 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 64 |
| 1,6 kW trifásica 2V | 1,6 kW trifásica / 3 phase 2V | 150 | 280 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 66 |
| 2,2 kW trifásica | 2,2 kW trifásica / 3 phase | 190 | 200 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 69 |
| 3,4 kW trifásica | 3,4 kW trifásica / 3 phase | 230 | 410 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 72 |
| 3 kW trifásica | 3 kW trifásica / 3 phase | 318 | 290 | ∆ 200-240 / Υ 345-415 | 69 |
| 4,3 kW trifásica 2V | 4,3 kW trifásica / 3 phase 2V | 320 | 380 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 73 |
| 5,5 kW trifásica | 5,5 kW trifásica / 3 phase | 530 | 300 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 70 |
| 5,5 kW trifásica 2V | 5,5 kW trifásica / 3 phase 2V | 320 | 500 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 73 |
| 7,5 kW trifásica | 7,5 kW trifásica / 3 phase | 530 | 430 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 70 |
| 11 kW trifásica 2V | 11 kW trifásica / 3 phase 2V | 520 | 600 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 74 |
| 12,5 kW trifásica | 12,5 kW trifásica / 3 phase | 1050 | 270 | ∆ 345-415 / Υ 600-720 | 74 |
Manuales y documentos
- Folleto Del fabricante, versión 12/2021 · PDF · 548 kB Descargar
- Ficha técnica Del fabricante, versión 12/2021 · PDF · 72 kB Descargar
- Ficha técnica Del fabricante, versión 12/2021 · PDF · 60 kB Descargar
- Manual de instrucciones Del fabricante, versión 12/2021 · PDF · 5,5 MB Descargar
- Manual de instrucciones Del fabricante, versión 04/2025 · PDF · 2,1 MB Descargar
- Plano de dimensiones Del fabricante · PDF · 60 kB Descargar
- Declaración de conformidad Del fabricante, versión 04/2023 · PDF · 647 kB Descargar
2 otros productos en la misma categoría:
AstralPool Soplante 1,5 kW trifásica 2" AstralPool
La turbosoplante comprime y acelera el aire mediante un rodete en un canal lateral. No necesita lubricación ni...
En stock
678,98 €
o 3 plazos de 226,33 €
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.