• Prefiltro de gran capacidad con la tapa transparente y cesta prefiltro cuadrada con un diseño exclusivo.
• Bajo nivel sonoro.
• Resistentes a la corrosión y a los agentes químicos.
• Disponible en una amplia gama de potencias y configuraciones con referencias muy extendidas de 0,75 a 2 CV, monofásica y trifásica, con tomas de 1,5” y 2”.
Bomba Super Pump Hayward
Descripción
Especificaciones técnicas
| Referencia | Potencia | Caudal | Dimensión A | E/S | Potencia eléctrica absorbida |
| SP1606XW81 |
1/2 CV |
7,5 m3/h | 248 mm | 1 ½” | Mon./720 W |
| SP1606XW111 | 3/4 CV | 11 m³/h | 213 mm | 1 ½” | Mon./870 W |
| SP1611XW161 | 1 CV | 13,5 m³/h | 248 mm | 1 ½” | Mon./890 W |
| SP1616XE221 | 1,5 CV | 18 m3/h | 273 mm | 2” | Mon./1140 W |
| SP2622XW251 | 2 CV | 22 m3/h | 289 mm | 2” | Mon./1600 W |
| SP1611XW163 | 1 CV | 13,5 m³/h | 253 mm | 1 ½” | Tri./1330 W |
| SP2616XW223 | 1,5 CV | 18 m³/h | 253 mm | 2” | Tri./1300 W |
| SP2622XW253 | 2 CV | 22 m3/h | 271 mm | 2” | Tri./1780 W |
Dimensiones

16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.