Nuevo clorador salino conpacto en caja IP65 con producciones de 10 a 35 gramos destinados para piscinas privadas.
• Menor consumo eléctrico.
• Mayor durabilidad de la célula de electrólisis.
• Mayor rendimiento en la cloración salina.
• Más compacto, facilmente adaptable a cualquier caseta de instalación.
• Menor temperatura de trabajo.
• 3 años de garantía.



Clorador salino BSV BSsalt
Descripción
Características técnicas clroador salino BSV BSsalt
| BSsalt-10 | BSsalt-15 | BSsalt-20 | BSsalt-25 | BSsalt-35 | |
| Tensión de alimentación | 230Vac - 50Hz / 60Hz | 230Vac - 50Hz / 60Hz | 230Vac - 50Hz / 60Hz | 230Vac - 50Hz / 60Hz | 230Vac - 50Hz / 60Hz |
| Corriente máxima de la célula | 10A | 15A | 20A | 25A | 35A |
| Potencia máxima | 75W | 112.5W | 150W | 187.5W | 263W |
| Tensión máxima de la célula | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc | 7.5Vcc |
| Sal necesaria * | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l |
| Selección de idioma | No | No | No | No | No |
| Regulación de cloro manual | Si | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | No | No | No | No | No |
| Indicación de lectura redox | No | No | No | No | No |
| Indicación de lectura pH | No | No | No | No | No |
| Indicación falta de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicación Tº del agua | No | No | No | No | No |
| Autolimpiable | Si | Si | Si | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | No | No | No | No | No |
| Indicador estado vida célula | No | No | No | No | No |
Desconexiones automáticas
| BSsalt-10 | BSsalt-15 | BSsalt-20 | BSsalt-25 | BSsalt-35 | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por acumulacion de gas en la célula | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si | Si | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si | Si | Si | Si |
Opciones
| Bssalt-10 | Bssalt-15 | Bssalt-20 | Bssalt-25 | Bssalt-35 | |
| Kit Advanced (ORP) | No | No | No | No | No |
| Kit Auto (pH) | No | No | No | No | No |
| Kit sonda temperatura | No | No | No | No | No |
| Kit sonda Amperométrica | No | No | No | No | No |
| Kit sonda Agua | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit Connect (Eypools) | No | No | No | No | No |
Medidas
| BSsalt-10 | BSsalt-15 | BSsalt-20 | BSsalt-25 | BSsalt-35 |
| 250 x 308 x 89mm / 4kg | ||||
(*) Los equipos empiezan a trabajar a partir de 2 g/l pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 g/l (agua de mar) con una modificación del software.
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.