Nuevo clorador salino conpacto en caja IP65 con producciones de 15 y 20 gramos destinados para piscinas privadas.
• Menor consumo eléctrico.
• Mayor durabilidad de la célula de electrólisis.
• Mayor rendimiento en la cloración salina.
• Más compacto, facilmente adaptable a cualquier caseta de instalación.
• Menor temperatura de trabajo.
• Display digital de control, fácil e intuitivo de usar.
• 3 años de garantía







Clorador Salino BSV EVo Low Salt
Descripción
Clorador Salino BSV EVo Low Salt
| EVoBasic15LS | EVoBasic20LS | |
| Tensión de alimentación | 230Vac - 50Hz / 60Hz | 230Vac - 50Hz / 60Hz |
| Corriente máxima de la célula | 25A | 35A |
| Potencia máxima | 187.5W | 263W |
| Tensión máxima de la célula | 7.5Vcc | 7.5Vcc |
| Sal necesaria | 0,5 - 1gr/l | 0,5 - 1gr/l |
| Selección de idioma | Si | Si |
| Regulación de cloro manual | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | Si | Si |
| Indicación de lectura redox | Si | Si |
| Indicación de lectura pH | Si | Si |
| Indicación falta de sal | Si | Si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si |
| Indicación Tº del agua | Si | Si |
| Autolimpiable | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | Si | Si |
| Indicador estado vida célula | Si | Si |
Desconexiones automáticas
| EVoBasic15LS | EVoBasic20LS | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si |
| Por acumulación de gas en la célula | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si |
Opciones
| EVoBasic15LS | EVoBasic20LS | |
| Kit Advanced (ORP) | Si | Si |
| Kit Auto (pH) | Si | Si |
| Kit sonda temperatura | Si | Si |
| Kit sonda Amperométrica | Si | Si |
| Kit sonda Agua | Si | Si |
| Kit Connect (Eypools) | Si | Si |
Medidas
| EVoBasic15LS | EVoBasic20LS |
| 250 x 308 x 89 mm / 4kg | |
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.