Nuevo clorador salino domótico con pantálla táctil TFT a color con producciones de 15 a 35 gramos destinados para piscinas privadas.
• Célula bipolar de alta eficiencia.
• Funciones domóticas avanzadas.
• Detección automática de cubierta
• Display táctil TFT color. Intuitivo y fácil de usar gracias a su interfaz gráfica.
• Control y monitorización remota a través del entorno EYPOOLS.
• APP disponible para sistemas IOS y Android.
• Dispone de 4 relés programables, para la gestión de elementos externos como la bomba de filtración, iluminación, etc.







Clorador Salino domótico BSV EVoLINK
Descripción
Clorador Salino BSV EVo Mg sales de magnesio
| EVoLINK15 | EVoLINK20 | EVoLINK25 | EVoLINK35 | |
| Tensión de alimentación | 230Vac - 50Hz / 60Hz | |||
| Corriente máxima de la célula | 3.75A | 5A | 6.25A | 8.75A |
| Potencia máxima | 80.25W | 107W | 133.75W | 187.25W |
| Tensión máxima de la célula | 21.4V | 21.4V | 21.4V | 21.4V |
| Sal necesaria * | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l | > 2gr/l |
| Selección de idioma | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro manual | Si | Si | Si | Si |
| Regulación de cloro automático | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura Redox | Si | Si | Si | Si |
| Indicación de lectura pH | Si | Si | Si | Si |
| Indicación falta de sal | Si | Si | Si | Si |
| Indicación exceso de sal | Si | Si | Si | Si |
| Indicación Tº del agua | Si | Si | Si | Si |
| Autolimpiable | Si | Si | Si | Si |
| Indicador nivel de sal | Si | Si | Si | Si |
| Indicador estado vida célula | Si | Si | Si | Si |
Desconexiones automáticas
| EVoLINK15 | EVoLINK20 | EVoLINK25 | EVoLINK35 | |
| Por falta de flujo de agua | Si | Si | Si | Si |
| Por acumulación de gas en la célula | Si | Si | Si | Si |
| Por sobrecarga | Si | Si | Si | Si |
| Por cortocircuito | Si | Si | Si | Si |
| Por sobre temperatura | Si | Si | Si | Si |
Opciones
| EVoLINK15 | EVoLINK20 | EVoLINK25 | EVoLINK35 | |
| Kit Sonda (ORP) | Si | Si | Si | Si |
| Kit Auto (pH) | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda temperatura | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda Amperométrica | Si | Si | Si | Si |
| Kit sonda agua | Si | Si | Si | Si |
| Kit Connect (Eypools) | Si | Si | Si | Si |
Medidas
| EVoBasic15Mg | EVoBasic25Mg | EVoBasic35Mg |
| 250 x 308 x 89 mm / 6kg | ||
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.