Producto añadido correctamente a su carrito de la compra
Avísame Este producto ya no está disponible pero puedes facilitarnos tu email y te avisaremos cuando dispongamos de stock.
Fecha de disponibilidad:
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
E-Next 7 | E-Next 12 | E-Next 21 | E-Next 30 | E-Next 40 | |
Referencia | 74081 | 74082 | 74083 | 74084 | 74085 |
Producción de cloro máxima | 7 g/h | 12 g/h | 21 g/h | 30 g/h | 40 g/h |
Número de placas | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 |
Volumen de agua | 30 m³ | 50 m³ | 90 m³ | 140 m³ | 180 m³ |
Duración de vida de la célula (en buenas condiciones de uso) |
Tech grade: 8.000–10.000 h | ||||
Tensión eléctrica | 230 V / 50 / 60 Hz | ||||
Fusible | 2 A | ||||
Amperaje | 0,2 A | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A | 0,9 A |
Salinidad | 4-6 g/L (mín./máx. = 4-10 g/L) | ||||
Temperatura del agua | Máx. 40 ºC | ||||
Inversión de polaridad | Sí (2-3h) | ||||
Control de produccion | 0 / 50 / 75 /100 % | ||||
Detect. caudal (gas) | Sí | ||||
Control de producción de la cubierta | Sí (Disminución de la producción al 10%) | ||||
Alarma de nivel de sal | Sí | ||||
Conexión de la tubería | PVC adhesivo Ø 63 mm | ||||
Presión máxima autorizada en la célula | 2,75 bar (KPa) | ||||
Índice de protección | IP45 |
€ 609,00
€ 623,00
€ 1.189,00
€ 579,00
€ 379,00
€ 529,00
€ 709,00
€ 489,00
€ 1.043,17 -21% € 1.320,47
€ 589,00
€ 1.650,98
€ 1.681,42 -20% € 2.101,77
€ 1.373,59 -20% € 1.716,99
€ 879,00
€ 305,00
€ 659,00
€ 919,00
€ 1.117,00