Robot eléctrico para limpiar el fondo y las paredes de piscinas de hasta 12 m. Cuenta con cepillado activo, navegación CleverClean™ y acceso superior al filtro.
Limpiafondos eléctrico Dolphin E25
También podría interesarle
Descripción
Cepillado activo
El cepillo realiza un cepillado activo para ayudar a eliminar algas y bacterias. El producto tiene un cepillo de tipo Standard Brush.
Navegación
El escaneo inteligente CleverClean™ guía la limpieza y está diseñado para ofrecer cobertura en distintos tipos de piscina.
Filtro de acceso superior
La cesta de residuos se alcanza desde la parte superior. Para limpiarla, se saca la cesta, se abre la base y se enjuaga. El sistema de filtración recoge partículas finas y restos grandes.
Manejo y programación
Su diseño ligero facilita el traslado y el manejo. El temporizador semanal permite programar cuándo funciona el robot.
Características
- CleverClean™: Sistema de escaneo y navegación inteligente para la limpieza.
- Cepillo activo: El cepillado activo ayuda a eliminar algas y bacterias.
- Temporizador semanal: Permite programar cuándo funciona el robot.
- Acceso superior al filtro: La cesta de residuos se extrae desde la parte superior para su mantenimiento.
Indicado para
- Para piscinas pequeñas, incluidas las elevadas, de hasta 12 m de longitud
- Para limpiar el fondo y las paredes
Características técnicas
| Longitud máxima de la piscina | 12 m |
|---|---|
| Cobertura de Limpieza | Fondo y Paredes |
| Tiempo de Ciclo Predeterminado | 2 h |
| Tipo de Filtro | Kit de filtro Combinado |
| Descripción del Filtro | Ultra-Fine Filter Kit |
| Swivel anti-nudos | No |
| Aplicación Móvil | No |
| Temporizador Semanal | Sí |
| Función de Retardo | No |
| Modo de automatización | Sí |
| Dimensiones del Embalaje | 563 x 446 x 325 mm |
| Longitud del cable | 15 m |
| Peso del Robot | 6,44 kg |
| Altura Neta | 25,28 cm |
| Longitud Neta | 43,67 cm |
| Ancho Neto | 40,07 cm |
| Acceso al Filtro | Acceso Superior |
| Indicador de filtro lleno | No |
| Limpieza de la Línea de flotación | No |
| Ciclos de Limpieza Mejorados | No |
| Cepillo Activo | Sí |
| Número de Cepillos | 1 |
| Tipo de Cepillo | Standard Brush |
| Poder de aspiración | 15 m³/h |
| Clasificación de la Piscina | Elevada |
| Forma de la Piscina | Rectangular, Forma libre, Riñón |
| Control Remoto | No |
Compara la gama Dolphin E
| E10 659,00 € | E20 799,00 € | E25Este 849,00 € | E30 959,00 € | E40i 1.390,00 € | E50i 1.499,00 € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscina de hasta | 8 m | 10 m | 12 m | 12 m | 12 m | 15 m |
| Limpia | Fondo | — | Fondo y paredes | Fondo, paredes y línea de flotación | — | Fondo, paredes y línea de flotación |
| Ciclo de limpieza | 1,5 h | 2 h | 2 h | 2 h | — | — |
| Cable | 12 m | — | 15 m | 18 m | 18 m | — |
| Peso | 6,3 kg | — | 6,44 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| Poder de aspiración | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h | 15 m³/h |
| Altura neta | 26,38 cm | 25,28 cm | 25,28 cm | 29,02 cm | 29,02 cm | — |
| Ancho neto | 40,07 cm | 40,07 cm | 40,07 cm | 40,23 cm | 40,23 cm | — |
| Longitud neta | 43,66 cm | 43,67 cm | 43,67 cm | 44,38 cm | 44,38 cm | — |
| Número de cepillos | — | 1 | 1 | — | 2 | 2 |
Manuales y documentos
16 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.