• Puede durar hasta 30 minutos con uso normal.
• Puede llegar a velocidades de hasta 2km/h.
• Diseñado para niños de 5 a 8 años de edad (hasta 40 kg) supervisados por un adulto.
• Dimensiones del producto: 265,5 x 265,5 x 338 (mm).
• Peso: 3,3kg batería incluida.
Yamaha Seascooter Pool Jet
Avísame cuando esté disponible
¿Te interesa este producto? Envíanos un email y te avisaremos cuando esté disponible.
Descripción
El Yamaha Seascooter Pool Jet es genial para hacer nadar y jugar en la piscina. Este modelo más pequeño y ligero está hecho para niños de entre 5 y 8 años (hasta 40kg) supervisados por un adulto.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Yamaha Scout | Yamaha Seal | Yamaha Explorer | Yamaha RDS 200 | Yamaha RDS 250 | Yamaha RDS 280 | Yamaha RDS 300 | Yamaha 220Li | Yamaha 350Li | Yamaha 500Li | Yamaha 275L | |
| Velocidad | 1,6 km/h | 3,2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4,5 km/h | 4,5 km/h | 4,8 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5,3 km/h |
| Duración batería | 60 min | 90 min | 60 min | 60 min | 120 min | 90 min | 90 min | 60 min | 75 min | 90 min | 120 min |
| Profundida máxima | 3 m | 5 m | 10 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m | 40 m | 40 m | 40 m |
| Peso | 3,3 kg | 5,4 kg | 5,2 kg | 6 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,2 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 9,5 kg | 14,5 kg |
| Edad mínima | + 8 años | + 8 años | + 8 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 16 años | + 14 años | + 14 años | + 14 años | + 16 años |
| Anclaje para GoPro | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
15 otros productos en la misma categoría:
Preguntas y respuestas de clientes
¿Alguna duda? La resolveremos lo más rápido posible.










